- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Hiersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Topologie | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Synchronous Gleichgewicht | - | - | - | - |
| Frequenz - Schalten | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert