- Semtech
- 1.4V
- 32V
- 1.4V
- 16V
- Boost, Flyback, SEPIC
- No
- 8-MSOP-EP
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- 1.5MHz
- 2A (Switch)
- SC4501
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SC401BMLTRT | SC4524DSETRT | SC4503TSKTRT | SC410MLTRT |
| Hiersteller | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Frequenz - Schalten | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Topologie | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Synchronous Gleichgewicht | - | - | - | - |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert