- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Hiersteller | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Zuel vu Circuits | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (min) | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Band Bandbreed Produkt | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab / Kanal | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (Max) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Aktuell - Input Bias | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Verstäerkungstyp | - | - | - | - |
| Aktuell - Versioun | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert