- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7 V
- 5.5 V
- 14-TSSOP
- -
- X-AMP®
- 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- 26mA
- 27 µA
- AD8367
- Variable Gain
- 500 MHz
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AD8397ARDZ-REEL7 | AD8370AREZ-RL7 | AD823ARZ-R7 | AD8275ARMZ-R7 |
| Hiersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Zuel vu Circuits | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Verstäerkungstyp | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (Max) | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Aktuell - Versioun | - | - | - | - |
| Aktuell - Input Bias | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (min) | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert