- N/A
- 0.8V ~ 5.5V
- 2.5V ~ 5.5V
- General Purpose
- 14-WSON (3x2)
- -
- 18mOhm
- 1:1
- 14-PowerWFDFN
- Tape & Reel (TR)
- N-Channel
- High Side or Low Side
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 2
- Surface Mount
- On/Off
- Non-Inverting
- Load Discharge
- -
- 6A
- TPS22966
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TPS22965NTDSGRQ1 | TPS22916CYFPR | TPS22960DCNR | TPS22965QWDSGRQ1 |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Rds On (Typ) | - | - | - | - |
| Voltage - Versorgung (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Voltage - Load | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Interface | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Schutzfehler | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
| Schalterentyp | - | - | - | - |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Verhältnis - Input: Output | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert