- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 3V ~ 3.6V
- 3.1V ~ 3.6V
- 100-TQFP-EP (14x14)
- -
- 200M
- External, Internal
- 1:1
- 100-TQFP Exposed Pad
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 12
- 1
- Surface Mount
- Differential
- -
- LVDS - Parallel, Parallel
- S/H-ADC
- AD9430
- Pipelined
| Produktiounsattriff | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AD9649BCPZ-20 | AD9248BCPZ-20 | AD9245BCPZ-20 | AD9434BCPZ-500 |
| Hiersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Voltage - Versioun, Analog | - | - | - | - |
| Verhältnis - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Spannung - Versioun, Digital | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Architektur | - | - | - | - |
| Konfiguratioun | - | - | - | - |
| Zuel vu Bits | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Zuel vun A / D-Konverter | - | - | - | - |
| Sampling Rate (Per Second) | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Data Interface | - | - | - | - |
| Zuel vun Inputs | - | - | - | - |
| Referenztyp | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert