- N/A
- 1.65V ~ 5.5V
- -
- 7ns, 11.5ns
- SPST - NO
- SOT-23-5
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 900mOhm
- 1
- 1:1
- Surface Mount
- 20nA
- -
- 1pC
- -
- 19pF, 18pF
- TS5A3166
- 200MHz
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TS5A3159ADBVR | TS5A3159DCKR | TS5A3157DCKR | TS5A23157DGSR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Multiplexer / Demultiplexer Circuit | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Schalter Zäit (Ton, Toff) (Max) | - | - | - | - |
| Aktuell - Leckage (IS (Off)) (Max) | - | - | - | - |
| Crosstalk | - | - | - | - |
| Zuel vu Circuits | - | - | - | - |
| Voltage Supply, Single (V +) | - | - | - | - |
| Kanal-zu-Kanal passende (& Delta; Ron) | - | - | - | - |
| Charge Injektioun | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Schaltkrees | - | - | - | - |
| Spannung - Versioun, Dual (V ±) | - | - | - | - |
| On-State Widderstand (Max) | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Kanal Kapazitéit (CS (off), CD (net)) | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert