- N/A
- 4.5 V
- 36 V
- 5 µV
- 8-SOIC
- 20V/µs
- MicroAmplifier™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 10 MHz
- 1mA (x2 Channels)
- 65 mA
- 5 pA
- OPA2192
- General Purpose
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OPA2209AIDGKR | OPA2379AIDR | OPA2320AIDRGR | OPA2209AIDR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Band Bandbreed Produkt | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Aktuell - Input Bias | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (min) | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Verstäerkungstyp | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Zuel vu Circuits | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Aktuell - Ausgab / Kanal | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Aktuell - Versioun | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert