- N/A
- 12V ~ 55V
- 12V ~ 55V
- Bi-CMOS, DMOS
- TO-220-11
- -
- -
- TO-220-11 (Formed Leads)
- Tube
- Low Side (2)
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- Through Hole
- Bipolar
- Brushed DC
- Parallel
- Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage
- 3A
- LMD18200
- General Purpose
| Produktiounsattriff | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DRV8320HRTVR | DRV8840PWPR | DRV8803PWPR | TLE7184FXUMA2 |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | Infineon Technologies |
| Technologie | - | - | - | - |
| Motortyp - Stepp | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Typ Type - AC, DC | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Stëftungsbeschloss | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Voltage - Load | - | - | - | - |
| Applikatiounen | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Voltage - Supply | - | - | - | - |
| Interface | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert