- Artesyn Embedded Power
- -
- -
- 0.8 ~ 3.6V
- 4.5V
- 5.5V
- Non-Isolated PoL Module
- 0.87' L x 0.50' W x 0.34' H (22.1mm x 12.7mm x 8.6mm)
- PTH05050W (21W)
- 21 W
- 6-DIP Module
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Through Hole
- UVLO
- 95%
- 6A
- ITE (Commercial)
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PTH05050WAH | PTH05060WAH | PTH05000WAH | PTH05010WAH |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | Artesyn Embedded Power |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Effizienz | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Gréisst / Dimensioun | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Aktuell - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab 1 | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab 3 | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab 2 | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Applikatiounen | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert