- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 1.7V ~ 3.6V
- 1.7V ~ 1.9V
- 64-LFCSP-VQ (9x9)
- -
- 65M
- External, Internal
- 1:1
- 64-VFQFN Exposed Pad, CSP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 2
- 14
- 2
- Surface Mount
- Differential
- Simultaneous Sampling
- Parallel
- S/H-ADC
- AD9251
- Pipelined
| Produktiounsattriff | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AD9251BCPZRL7-65 | AD9251BCPZ-20 | AD9251BCPZRL7-20 | AD9255BCPZ-125 |
| Hiersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
| Referenztyp | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Zuel vu Bits | - | - | - | - |
| Zuel vun A / D-Konverter | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Architektur | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Data Interface | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | - |
| Zuel vun Inputs | - | - | - | - |
| Voltage - Versioun, Analog | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannung - Versioun, Digital | - | - | - | - |
| Sampling Rate (Per Second) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Verhältnis - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Konfiguratioun | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert