- N/A
- 2V ~ 7V
- 0V ~ 11V
- Power MOSFET
- 12-WSON (2x3)
- -
- -
- 12-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Half Bridge (4)
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- Surface Mount
- Bipolar
- Brushed DC
- Parallel
- Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage
- 1.5A
- DRV8835
- Battery Powered
| Produktiounsattriff | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DRV8836DSSR | DRV8837CDSGR | DRV8353SRTAR | DRV8305NEPHPRQ1 |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stëftungsbeschloss | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Applikatiounen | - | - | - | - |
| Motortyp - Stepp | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Serie | - | * | * | * |
| Typ Type - AC, DC | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Voltage - Load | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Voltage - Supply | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Interface | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert