- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 1.8 V
- 5.5 V
- 2 µV
- SC-70-5
- 0.06V/µs
- -
- 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 125 kHz
- 15µA
- 15 mA
- 20 pA
- ADA4051
- Zero-Drift
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ADA4075-2ARZ-R7 | ADA4522-1ARZ-R7 | ADA4661-2ARMZ-R7 | ADA4084-2ARMZ-R7 |
| Hiersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab / Kanal | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (Max) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Zuel vu Circuits | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannung - Versuergungspann (min) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Band Bandbreed Produkt | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Aktuell - Input Bias | - | - | - | - |
| Aktuell - Versioun | - | - | - | - |
| Verstäerkungstyp | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
UK Space Agentur £ 10,9 Milliounen Boost fir schottesch Raumsécherheet
Harting bitt 3D Circuit Service
Visioun aus Axiomotek
PCIM: 600v Silicon Mosfeten aus Infinon, a Gan vun 200mm Waferen
80op / S AI Vision an Echtzäitkontrolle Mcu fir Industriel Roboter a Maschinnen
Automatiséiert 3D SOLDER PASTE INSPORTIOUN DO AN 9.1μM
DAC exploréiert d'Roll vum Ai a ml iwwer d'Mäert